
Gdzie oglądać mecze towarzyskie reprezentacji? Terminarz i transmisje TV
Świat, sezon Int. Friendly Games 2026
Gdzie oglądać mecze towarzyskie reprezentacji? Na tej stronie znajdziesz terminarz najbliższych meczów meczów towarzyskich reprezentacji z godzinami i kanałami TV, wyniki ostatnich spotkań oraz aktualną tabelę.
W terminarzu: 28 meczów – od 11 listopada do 13 grudnia. Najbliższy: Vietnam – Chinese Taipei, w środę, 11 listopada 2026 o 13:00.
Terminarz – najbliższe mecze meczów towarzyskich reprezentacji
środa, 11 listopada
Czwartek, 12 listopada
Nowa Zelandia
Indiakanał wkrótce
Uzbekistan
Rosjakanał wkrótce
Litwa
SurinameTV za granicą: 22 kraje
Malta
EswatiniTV za granicą: 6 krajów
Piątek, 13 listopada
Chinese Taipei
Kyrgyzstankanał wkrótce
Singapore
Paragwajkanał wkrótce
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Honduraskanał wkrótce
Arabia Saudyjska
Korea Południowakanał wkrótce
Katar
Australiakanał wkrótce
Jordan
Indonesiakanał wkrótce
Sobota, 14 listopada
Argentyna
Urugwajkanał wkrótce
Ekwador
Kostarykakanał wkrótce
Kolumbia
Chilekanał wkrótce
Peru
Boliwiakanał wkrótce
Bahrain
Yemenkanał wkrótce
Japonia
Brazyliakanał wkrótce
Chiny
Malaysiakanał wkrótce
Palestine
Irankanał wkrótce
Basque Country
Wenezuelakanał wkrótce
Niedziela, 15 listopada
Poniedziałek, 16 listopada
Wtorek, 17 listopada
środa, 18 listopada
Niedziela, 13 grudnia
Tabela meczów towarzyskich reprezentacji Int. Friendly Games 2026
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Br. | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:9 | 22 | PPRRZ | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:1 | 21 | ZZZZZ | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10:3 | 19 | ZRZZZ | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:5 | 17 | RZZZZ | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:9 | 16 | ZZRZZ | |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 15 | PZZRZ | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:14 | 15 | ZZZZP | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | ZZZRZ | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 13 | ZRPZZ | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:4 | 12 | RRZZZ | |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 | ZZZZZ | |
| 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 12 | ZZZPZ | |
| 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 12 | ZPZZZ | |
| 14 | 10 | 2 | 6 | 2 | 14:16 | 12 | RRRRZ | |
| 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | ZZRZZ | |
| 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 10 | ZRZZP | |
| 17 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13:6 | 10 | ZRZRR | |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 | ZZZRP | |
| 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 | RZZZP | |
| 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | ZRPZZ | |
| 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 | ZZRZZ | |
| 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 | ZZZRZ | |
| 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 10 | ZPRZZ | |
| 24 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | 10 | RRPZZ | |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | ZZZZR | |
| 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | ZZZRZ | |
| 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 | PZZZZ | |
| 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | ZPZZZ | |
| 29 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:8 | 9 | PPZZZ | |
| 30 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 | ZPZZR | |
| 31 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 8 | ZZPRR | |
| 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 | RZZRR | |
| 33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 | ZRZRR | |
| 34 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 8 | ZRRZZ | |
| 35 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 | ZRZRR | |
| 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 8 | ZZRRP | |
| 37 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | 8 | PPPZR | |
| 38 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | ZRZZP | |
| 39 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:3 | 7 | PPZRZ | |
| 40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | RZZZR | |
| 41 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | RZZPP | |
| 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 | ZZPRZ | |
| 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | ZPZRZ | |
| 44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | RZPZZ | |
| 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 | ZRZPP | |
| 46 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | ZPRZZ | |
| 47 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 | PZZPP | |
| 48 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 | ZPPRZ | |
| 49 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:9 | 7 | PPRZZ | |
| 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | ZZPRP | |
| 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | ZZRRR | |
| 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | ZZRPP | |
| 53 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:3 | 6 | ZZPPZ | |
| 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | ZZPZ | |
| 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | ZZPZP | |
| 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | ZZZZP | |
| 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | ZZRZR | |
| 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | ZZZRZ | |
| 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | ZPZRP | |
| 60 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | ZZPPZ | |
| 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | ZZZPZ | |
| 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | ZZZRZ | |
| 63 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 6 | RPRZR | |
| 64 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 | ZRRPR | |
| 65 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | ZZPPR | |
| 66 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 | ZPPZP | |
| 67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 | ZPPZZ | |
| 68 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 5 | RZRPP | |
| 69 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 5 | RZRPZ | |
| 70 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | RZRPR | |
| 71 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | RRZZZ | |
| 72 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 5 | RRPZP | |
| 73 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | RPZRR | |
| 74 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | RPPRZ | |
| 75 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 | PRZRP | |
| 76 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:13 | 5 | PRPRZ | |
| 77 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | 5 | PPRPP | |
| 78 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | 4 | PZRPZ | |
| 79 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | RZPZP | |
| 80 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | ZRRZZ | |
| 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | RZPPZ | |
| 82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | RZZRZ | |
| 83 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 | ZPRPP | |
| 84 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | ZRPPR | |
| 85 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | PRZPZ | |
| 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | PRZZP | |
| 87 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | PRZPZ | |
| 88 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | PZRZP | |
| 89 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | ZRPZP | |
| 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | PRZPR | |
| 91 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | ZRPPP | |
| 92 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | PZRZP | |
| 93 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 | RZPPP | |
| 94 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 4 | PPRZP | |
| 95 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:11 | 4 | RRPPR | |
| 96 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:6 | 4 | PPRZZ | |
| 97 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 | PPZPR | |
| 98 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:16 | 4 | PPPPZ | |
| 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 3 | PZRZP | |
| 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | PZPPZ | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | Z | |
| 102 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | PZPZP | |
| 103 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | ZPZZP | |
| 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | ||
| 105 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | ZPPPP | |
| 106 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | PZZP | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ZZPPZ | |
| 108 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ZZPZR | |
| 109 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | ZPPZZ | |
| 110 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | PZRRZ | |
| 111 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 3 | ||
| 112 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | PZZZP | |
| 113 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | ZPRPP | |
| 114 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | ZPP | |
| 115 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 | ZPZPZ | |
| 116 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | PZPPR | |
| 117 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 | ZPRZZ | |
| 118 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | ZPPRR | |
| 119 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 | PPZPP | |
| 120 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | PPZPZ | |
| 121 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | PPZPP | |
| 122 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | 3 | PPZPZ | |
| 123 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | RR | |
| 124 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | RRZZP | |
| 125 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | RRZRZ | |
| 126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | RRZZZ | |
| 127 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | RRZPP | |
| 128 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | RRPRP | |
| 129 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | PRRPP | |
| 130 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | 2 | PRRRZ | |
| 131 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 | PRRPZ | |
| 132 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 | RPPRZ | |
| 133 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | RPRRP | |
| 134 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 | RRPPP | |
| 135 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 | PRRPP | |
| 136 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | 2 | PPRPR | |
| 137 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | 2 | PRRRP | |
| 138 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:11 | 2 | PPRRP | |
| 139 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:16 | 2 | PPRRP | |
| 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | RRZPP | |
| 141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | ||
| 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | RZZZZ | |
| 143 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | RPPZP | |
| 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | RPPPP | |
| 145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ||
| 146 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | RPPPZ | |
| 147 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | RPPRR | |
| 148 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | PRRPR | |
| 149 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | RPPPR | |
| 150 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | PR | |
| 151 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | RPZZZ | |
| 152 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | PPRRZ | |
| 153 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | PRPPR | |
| 154 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | PRPPZ | |
| 155 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | RPZZZ | |
| 156 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 | PPRPP | |
| 157 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | PRZZP | |
| 158 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 | PRPRZ | |
| 159 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 | RPPPP | |
| 160 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 | PRPRP | |
| 161 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | PRPRP | |
| 162 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 | RPPPP | |
| 163 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:13 | 1 | PPPRP | |
| 164 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:19 | 1 | PPPRP | |
| 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ZRZZZ | |
| 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | PPZZP | |
| 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | PRZZR | |
| 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ZPPRZ | |
| 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | PRPRZ | |
| 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ZZPPR | |
| 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | RZPZZ | |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | PPRPR | |
| 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ZPRPP | |
| 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ZZPZZ | |
| 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | RZPPP | |
| 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | RZP | |
| 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ||
| 181 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | PPPPR | |
| 182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | P | |
| 183 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 | PPZZR | |
| 184 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | PPPP | |
| 185 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 0 | PPPZZ | |
| 186 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | PPPRR | |
| 187 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | PRPRZ | |
| 188 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | PPRZR | |
| 189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | PZRZZ | |
| 190 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | PPPPZ | |
| 191 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | PPZPR | |
| 192 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | PPPZP | |
| 193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | PPRZP | |
| 194 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | PPZPR | |
| 195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | PPPPP | |
| 196 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | PPZZZ | |
| 197 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 | PPPZP | |
| 198 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 | PPPRR | |
| 199 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | PPPRP | |
| 200 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | PPPPZ | |
| 201 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 0 | PPPPP | |
| 202 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 | ||
| 203 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | PPPRP | |
| 204 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:14 | 0 | PPPPR |
Liga MistrzówLiga EuropyLiga KonferencjiAwansSpadek
Gdzie oglądać mecze towarzyskie reprezentacji w Polsce?
Kanały pokazujące mecze meczów towarzyskich reprezentacji uzupełniamy automatycznie na podstawie ramówek – przy każdym meczu znajdziesz aktualnego nadawcę.
Najczęściej zadawane pytania
Kiedy najbliższy mecz meczów towarzyskich reprezentacji?
Najbliższy mecz: Vietnam – Chinese Taipei (Mecze towarzyskie reprezentacji), w środę, 11 listopada 2026, godz. 13:00.
Kto prowadzi w tabeli meczów towarzyskich reprezentacji?
Liderem jest Meksyk (22 pkt po 12 meczach).